
Комплексная логистика для вашего бизнеса
Тарифы на услугу организации перевозки грузов автомобильным транспортом грузоподъемностью до 20-ти тонн и объемом кузова до 82 куб.м.
ПУНКТ ОТПРАВЛЕНИЯ | ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ | ТАРИФ |
---|---|---|
МОСКВА | АЛЬМЕТЬЕВСК | 95000 |
МОСКВА | АСТРАХАНЬ | 140000 |
МОСКВА | БАРНАУЛ | 283000 |
МОСКВА | БАТАЙСК | 91500 |
МОСКВА | БЕЛГОРОД | 60000 |
МОСКВА | БРЯНСК | 45000 |
МОСКВА | ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД | 51000 |
МОСКВА | ВЛАДИМИР | 43000 |
МОСКВА | ВОЛГОГРАД | 91500 |
МОСКВА | ВОЛЖСКИЙ | 91500 |
МОСКВА | ВОЛОГДА | 53000 |
МОСКВА | ВОРОНЕЖ | 51500 |
МОСКВА | ДЗЕРЖИНСК | 53500 |
МОСКВА | ЕКАТЕРИНБУРГ | 152000 |
МОСКВА | ИВАНОВО | 50500 |
МОСКВА | ИЖЕВСК | 119500 |
МОСКВА | ЙОШКАР-ОЛА | 83000 |
МОСКВА | ИРКУТСК | 382500 |
МОСКВА | КАЗАНЬ | 91500 |
МОСКВА | КАЛУГА | 34500 |
МОСКВА | КЕМЕРОВО | 283500 |
МОСКВА | КИРОВ | 92500 |
МОСКВА | КОСТРОМА | 52500 |
МОСКВА | КРАСНОДАР | 113000 |
МОСКВА | КРАСНОЯРСК | 350000 |
МОСКВА | КРОПОТКИН | 113000 |
МОСКВА | КУРСК | 55000 |
МОСКВА | ЛИПЕЦК | 51500 |
МОСКВА | МАГНИТОГОРСК | 175500 |
МОСКВА | МУРМАНСК | 187000 |
МОСКВА | НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ | 112500 |
МОСКВА | НИЖНИЙ НОВГОРОД | 53500 |
МОСКВА | НИЖНИЙ ТАГИЛ | 181500 |
МОСКВА | НОВОКУЗНЕЦК | 283500 |
МОСКВА | НОВОСИБИРСК | 240000 |
МОСКВА | ОМСК | 205000 |
МОСКВА | ОРЕЛ | 45000 |
МОСКВА | ОРЕНБУРГ | 154500 |
МОСКВА | ПЕНЗА | 79500 |
МОСКВА | ПЕРМЬ | 141500 |
МОСКВА | ПЯТИГОРСК | 140500 |
МОСКВА | РОСТОВ-НА-ДОНУ | 91500 |
МОСКВА | РЯЗАНЬ | 41000 |
МОСКВА | САМАРА | 91500 |
МОСКВА | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 53500 |
МОСКВА | САРАНСК | 79500 |
МОСКВА | САРАТОВ | 79500 |
МОСКВА | СЛАВЯНСК-НА-КУБАНИ | 119000 |
МОСКВА | СМОЛЕНСК | 52500 |
МОСКВА | СОЧИ | 193000 |
МОСКВА | СТАВРОПОЛЬ | 140500 |
МОСКВА | СТЕРЛИТАМАК | 143500 |
МОСКВА | СУРГУТ | 285000 |
МОСКВА | СЫКТЫВКАР | 145000 |
МОСКВА | ТАМБОВ | 52500 |
МОСКВА | ТВЕРЬ | 40500 |
МОСКВА | ТОЛЬЯТТИ | 91500 |
МОСКВА | ТОМСК | 283000 |
МОСКВА | ТУЛА | 43000 |
МОСКВА | ТЮМЕНЬ | 181500 |
МОСКВА | УЛЬЯНОВСК | 106500 |
МОСКВА | УФА | 134000 |
МОСКВА | ЧЕЛЯБИНСК | 158000 |
МОСКВА | ЧЕРЕПОВЕЦ | 56500 |
МОСКВА | ЭНГЕЛЬС | 79500 |
МОСКВА | ЯРОСЛАВЛЬ | 51500 |
ПУНКТ ОТПРАВЛЕНИЯ | ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ | ТАРИФ |
---|---|---|
НОВОСИБИРСК | АБАКАН | 83500 |
НОВОСИБИРСК | БАРНАУЛ | 31500 |
НОВОСИБИРСК | БОЛОТНОЕ | 30000 |
НОВОСИБИРСК | БРАТСК | 128000 |
НОВОСИБИРСК | ВЛАДИВОСТОК | 371000 |
НОВОСИБИРСК | ЕКАТЕРИНБУРГ | 55500 |
НОВОСИБИРСК | ЗАБАЙКАЛЬСК | 221000 |
НОВОСИБИРСК | ИРКУТСК | 141000 |
НОВОСИБИРСК | КЕМЕРОВО | 33000 |
НОВОСИБИРСК | КОВРОВ | 83500 |
НОВОСИБИРСК | КРАСНОЯРСК | 73000 |
НОВОСИБИРСК | КУРГАН | 43000 |
НОВОСИБИРСК | МОСКВА | 89500 |
НОВОСИБИРСК | НОВОКУЗНЕЦК | 38000 |
НОВОСИБИРСК | ОМСК | 36000 |
НОВОСИБИРСК | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 115500 |
НОВОСИБИРСК | ТОМСК | 33000 |
НОВОСИБИРСК | УЛАН-УДЭ | 159500 |
НОВОСИБИРСК | ХАБАРОВСК | 362000 |
НОВОСИБИРСК | ЧЕЛЯБИНСК | 55500 |
НОВОСИБИРСК | ЧИТА | 203000 |
НОВОСИБИРСК | ЮРГА | 30000 |
ПУНКТ ОТПРАВЛЕНИЯ | ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ | ТАРИФ |
---|---|---|
САМАРА | ЕКАТЕРИНБУРГ | 73000 |
САМАРА | ИЖЕВСК | 40000 |
САМАРА | ЙОШКАР-ОЛА | 30000 |
САМАРА | КАЗАНЬ | 30000 |
САМАРА | МАГНИТОГОРСК | 55000 |
САМАРА | МОСКВА | 31500 |
САМАРА | НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ | 29000 |
САМАРА | НЕФТЕКАМСК | 38000 |
САМАРА | НИЖНИЙ ТАГИЛ | 73000 |
САМАРА | ОРЕНБУРГ | 45000 |
САМАРА | ПЕНЗА | 30500 |
САМАРА | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 66500 |
САМАРА | САРАНСК | 41500 |
САМАРА | САРАТОВ | 41500 |
САМАРА | СУРГУТ | 115500 |
САМАРА | ТОЛЬЯТТИ | 21000 |
САМАРА | ТЮМЕНЬ | 83500 |
САМАРА | УЛЬЯНОВСК | 34500 |
САМАРА | УФА | 45000 |
САМАРА | ЧЕБОКСАРЫ | 34500 |
САМАРА | ЧЕЛЯБИНСК | 58000 |
ПУНКТ ОТПРАВЛЕНИЯ | ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ | ТАРИФ |
---|---|---|
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | АЛЬМЕТЬЕВСК | 120500 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | АСТРАХАНЬ | 147500 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | БАРНАУЛ | 250500 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | БАТАЙСК | 125500 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | БРЯНСК | 78500 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД | 23000 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ВЛАДИМИР | 61500 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ВОЛГОГРАД | 106500 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ВОЛЖСКИЙ | 109000 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ВОЛОГДА | 43500 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ВОРОНЕЖ | 83500 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ДЗЕРЖИНСК | 80500 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ЕКАТЕРИНБУРГ | 147500 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ИВАНОВО | 61500 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ИЖЕВСК | 120500 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ЙОШКАР-ОЛА | 88500 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ИРКУТСК | 344000 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | КАЗАНЬ | 97500 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | КАЛУГА | 61500 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | КЕМЕРОВО | 245500 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | КИРОВ | 89500 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | КОСТРОМА | 56000 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | КРАСНОДАР | 141000 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | КРАСНОЯРСК | 295000 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | КРОПОТКИН | 135000 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | КУРСК | 91000 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ЛИПЕЦК | 83500 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | МАГНИТОГОРСК | 151000 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | МОСКВА | 55500 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | МУРМАНСК | 86000 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ | 115500 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | НИЖНИЙ НОВГОРОД | 80000 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | НИЖНИЙ ТАГИЛ | 143500 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | НОВОКУЗНЕЦК | 260500 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | НОВОСИБИРСК | 238500 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ОМСК | 203000 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ОРЕЛ | 79500 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ОРЕНБУРГ | 150000 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ПЕНЗА | 96000 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ПЕРМЬ | 120000 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ПЯТИГОРСК | 157000 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | РОСТОВ-НА-ДОНУ | 121500 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | РЯЗАНЬ | 66500 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | САМАРА | 125500 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | САРАНСК | 98500 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | САРАТОВ | 108000 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | СЛАВЯНСК-НА-КУБАНИ | 153500 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | СМОЛЕНСК | 64000 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | СОЧИ | 162000 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | СТАВРОПОЛЬ | 151000 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | СТЕРЛИТАМАК | 145000 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | СУРГУТ | 124000 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | СЫКТЫВКАР | 95000 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ТАМБОВ | 83500 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ТВЕРЬ | 45000 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ТОЛЬЯТТИ | 120500 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ТОМСК | 257500 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ТУЛА | 66500 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ТЮМЕНЬ | 172000 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | УЛЬЯНОВСК | 108000 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | УФА | 132000 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ЧЕЛЯБИНСК | 158500 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ЧЕРЕПОВЕЦ | 36000 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ЭНГЕЛЬС | 118000 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ЯРОСЛАВЛЬ | 55500 |
Тарифы указаны в рублях с учетом НДС согласно п. 3 ст. 164 НК РФ
Тарифы указаны на перевозку грузов, не требующих особых условий транспортировки и температурного режима
Для получения точного тарифа на доставку Вы всегда можете связаться с менеджером компании по телефону 8 800 770 07 20.
ТАРИФЫ НА СКЛАДСКИЕ УСЛУГИ
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость услуг |
---|---|---|
Хранение ТМЦ по паллетоместам - максимальные параметры ТМЦ для размещения на одной паллете (с учетом высоты и веса поддона): длина - 120 см, ширина - 80 см, высота - 180 см, вес (брутто) - 650 кг | паллетоместо/сутки | 20 |
Хранение негабаритного товара - если один из показателей габаритов и веса (длина, ширина, высота или вес) одной учетной единицы превышает параметры паллетоместа, то она является негабаритным товаром* | м3/сутки | 25 |
Хранение мелкогабаритного и штучного товара - полочное хранение в ячейках размером: Длина - 110 см, Ширина - 90 см, Высота - 70 см. | ячейка/сутки | 13 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость услуг | |||
---|---|---|---|---|---|
Хранение ТМЦ по паллетоместам - максимальные параметры ТМЦ для размещения на одной паллете (с учетом высоты и веса поддона): длина - 120 см, ширина - 80 см, высота - 180 см, вес (брутто) - 650 кг | паллетоместо/сутки | 1-15 | 16-50 | 51-100 | от 101 |
20 | 18 | 16 | 14 | ||
Хранение мелкогабаритного и штучного товара - полочное хранение в ячейках размером: Длина - 110 см, Ширина - 90 см, Высота - 70 см. | ячейка/сутки | 1-5 | 6-15 | 16-30 | от 30 |
13 | 11,7 | 10,4 | 9,1 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость услуг | |
---|---|---|---|
Механизированная выгрузка - выгрузка ТМЦ из ТС в зону хранения электропогрузчиком | паллетоместо | 127 | |
Ручная выгрузка*** - выгрузка ТМЦ из ТС в зону хранения вручную сотрудниками склада | короб | 29 | |
Поартикульный прием попаллетно | Проверка, пересчет учетных единиц, сортировка товара по артикулам/наименованиям/партиям и т.п. При необходимости, формирование паллетоместа (без учета паллетирования), размещение на местах хранения, заведение в систему и оформление необходимой документации для постановки ТМЦ на хранение | паллетоместо | 65 |
Поартикульный прием коробами | короб*** | 11 | |
Поартикульный прием поштучно | шт. | 6 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость услуг | |
---|---|---|---|
Сбор заказа по заявке Клиента попаллетно | Подбор ТМЦ на основании заявки Клиента. Внесение информации в систему учета. Оформление необходимой документации для снятия ТМЦ с хранения. При необходимости, формирование грузового места (без учета паллетирования) | паллетоместо | 57 |
Сбор заказа по заявке Клиента (короба) | короб*** | 9 | |
Сбор заказа по заявке Клиента поштучно (единица товара) | шт. | 5 | |
Механизированная погрузка - погрузка ТМЦ в ТС из зоны хранения электропогрузчиком | паллетоместо | 127 | |
Ручная погрузка - погрузка ТМЦ в ТС из зоны хранения вручную сотрудниками склада | короб*** | 28 |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость услуг | |
---|---|---|---|
Расконсолидация (короб) | Разбор грузового места или собранного заказа по коробам, штукам или нескольким паллетоместам (без учета стоимости поддона и паллетирования) | короб*** | 18 |
Расконсолидация (штука) | шт. | 10 | |
Взвешивание учетной единицы товара | уч. единица | 25 | |
Маркировка сформированного грузового места | место | 10 | |
Инвентаризация - снятие с мест хранения ТМЦ, подлежащих инвентаризации, пересчет, составление необходимой документации (ИНВ-19) | уч. единица | 25 | |
Вложение информации и иного материала - внутритарное вложение материала, предоставленного Поклажедателем | уч. единица | 10 | |
Предоставление поддона - габариты: 0,8x1,2x0,15 м, материал-дерево, EUR-паллет, высший сорт | шт. | 362 | |
Предоставление поддона - габариты: 0,8x1,2x0,15 м, материал-дерево, облегченный | шт. | 205 | |
Картонная коробка - предоставление картонной коробки, упаковка ТМЦ в коробку и обмотка скотчем | короб | 92 | |
Обрешетка/жесткая упаковка (ЖУ) - минимальная стоимость ЖУ составляет 500 руб. | м3 | 1220 | |
Паллетирование -обмотка сформированных на поддоне ТМЦ стрейч-пленкой с целью создания единого грузового места | паллетоместо | 153 | |
Пломба | шт | 36 | |
Упаковка в пузырчатую пленку | метр использованного материала | 162 | |
Упаковка скотчем | короб*** | 10 | |
Упаковка скотчем | паллетоместо | 92 | |
Упаковка стреппинг лентой | короб*** | 20 | |
Упаковка стреппинг лентой | паллетоместо | 127 | |
Стикерование без учета подготовки и распечатки стикера | уч. единица | 3 | |
Стикерование с учетом подготовки и распечатки стикера | уч. единица | 12 | |
Выбраковка - определение брака с последующим изъятием. Параметры брака определяет Поклажедатель | уч. единица | 10 | |
Оформление сопроводительных документов - в одном комплекте - не более 10 листов, стоимость каждого листа сверх комплекта равна 5 руб. | комплект | 50 | |
Сверхурочные работы - внеплановая работа одного сотрудника склада. Если сверхурочные работы выпадают на нерабочее время, выходные или праздничные дни, то услуга тарифицируется с коэфф. 2 | чел. час | 583 |
Примечание:
Цены указаны в рублях с учётом НДС согласно п. 3 ст. 164 НК РФ.
Тарифы указаны на хранение грузов, не требующих особых условий и температурного режима.
* Услуга предоставляется только по предварительному согласованию. Хранитель всегда оставляет за собой право отказать в принятии на хранение негабаритный товар.
**Если величина одного грузового места или учетной единицы превышает 2 метра хотя бы по одной из сторон, то стоимость погрузки/выгрузки, приемки и сбора заказа увеличивается на 30%.
**Если величина одного грузового места или учетной единицы превышает 2,5 метра хотя бы по одной из сторон, стоимость погрузки/выгрузки, приемки и сбора заказа оговаривается в индивидуальном порядке.
**Грузовое место или учетная единица с массой свыше 1000 кг являются тяжеловесными и стоимость погрузки/выгрузки, приемки и сбора заказа увеличивается на 50%.
**Если грузовое место или учетная единица имеет массу свыше 1400 кг, то стоимость погрузки/выгрузки, приемки и сбора заказа оговаривается в индивидуальном порядке.
***Максимальный объем короба 0,24 м³ и вес (брутто) 30 кг, если объем и/или вес короба превышает максимальные пределы, то стоимость услуг оговаривается в индивидуальном порядке.