Расширение площади ответственного хранения на складе «О.Л.К.» в Москве
«О.Л.К.» приглашает на 26-ю международную выставку «Продэкспо-2019»
Переезд офиса и склада «О.Л.К.» в Санкт-Петербурге
Изменился почтовый адрес «Очаковской Логистической Компании»
Изменены условия программы лояльности "О.Л.К." VIP
Тест-драйв доставки груза в торговые сети
Только лучшее для наших Клиентов
«О.Л.К.» вводит услугу резервирования мест хранения на складе в Москве
8 (800) 770 07 20
(Бесплатно по всей России) 8 (495) 120 14 41 MAIL@OLK.SU |
|
ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК Онлайн-заявка |
![]() |
![]() |
![]() |
Автомобильные перевозки |
Доставка грузов по России |
Доставка грузов в торговые сети |
![]() |
![]() |
![]() |
Доставка сборных грузов |
Складские услуги |
Температурные перевозки |
«О.Л.К.» оказывает транспортные услуги по всей территории России. Мы перевозим партии грузов любого объема с соблюдением оговоренных сроков в пункты назначения любой степени удаленности. Многолетний опыт работы на рынке логистических услуг позволяет нашим специалистам разбираться во всех нюансах самых сложных процессов и предлагать только выгодные решения для каждого из Клиентов, исходя из их потребностей и запросов. Благодаря отслеживанию транспортных средств при помощи новейших систем слежения и контроля (GPS, ГЛОНАСС) передвижение автомобилей контролируется в режиме реального времени. Это позволяет уточнить текущее местонахождение груза, воспользовавшись любым удобным способом: связаться с представительством «Очаковской Логистической Компании» в своем городе или с центральным офисом в Москве, воспользоваться сервисом по отслеживанию статусов груза на нашем сайте, подписаться на получение уведомлений о статусах груза (SMS, емейл). Преимущества сотрудничества
Аутсорсинг транспортных услугСотрудничество с опытной транспортной компанией в области грузоперевозок – частое решение многих организаций, к которому они приходят по разным причинам (расширение компании, отсутствие собственного транспорта и т.д.). Такой вид сотрудничества позволяет снизить стоимость непрофильных транспортных расходов на 20–35 %. «Очаковская Логистическая Компания» осуществляет обслуживание грузоперевозок Клиента в необходимых ему объемах и в зависимости от его потребностей в транспортных услугах. При этом, Заказчик получает доступ ко всем возможностям автопарка «О.Л.К.». Это избавляет Клиентов от всех забот, связанных не только с процессом перевозки, но и с содержанием автопарка и обслуживающего персонала. Сотрудничать с «Очаковской Логистической Компанией» не только выгодно, но и очень просто! Чтобы получить информацию о тарифах на доставку и о возможностях транспортной компании «О.Л.К., свяжитесь с нашими специалистами. |
ПУНКТ ОТПРАВЛЕНИЯ | ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ | ТАРИФ |
---|---|---|
МОСКВА | АЛЬМЕТЬЕВСК | 95000 |
МОСКВА | АСТРАХАНЬ | 140000 |
МОСКВА | БАРНАУЛ | 283000 |
МОСКВА | БАТАЙСК | 91500 |
МОСКВА | БЕЛГОРОД | 60000 |
МОСКВА | БРЯНСК | 45000 |
МОСКВА | ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД | 51000 |
МОСКВА | ВЛАДИМИР | 43000 |
МОСКВА | ВОЛГОГРАД | 91500 |
МОСКВА | ВОЛЖСКИЙ | 91500 |
МОСКВА | ВОЛОГДА | 53000 |
МОСКВА | ВОРОНЕЖ | 51500 |
МОСКВА | ДЗЕРЖИНСК | 53500 |
МОСКВА | ЕКАТЕРИНБУРГ | 152000 |
МОСКВА | ИВАНОВО | 50500 |
МОСКВА | ИЖЕВСК | 119500 |
МОСКВА | ЙОШКАР-ОЛА | 83000 |
МОСКВА | ИРКУТСК | 382500 |
МОСКВА | КАЗАНЬ | 91500 |
МОСКВА | КАЛУГА | 34500 |
МОСКВА | КЕМЕРОВО | 283500 |
МОСКВА | КИРОВ | 92500 |
МОСКВА | КОСТРОМА | 52500 |
МОСКВА | КРАСНОДАР | 113000 |
МОСКВА | КРАСНОЯРСК | 350000 |
МОСКВА | КРОПОТКИН | 113000 |
МОСКВА | КУРСК | 55000 |
МОСКВА | ЛИПЕЦК | 51500 |
МОСКВА | МАГНИТОГОРСК | 175500 |
МОСКВА | МУРМАНСК | 187000 |
МОСКВА | НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ | 112500 |
МОСКВА | НИЖНИЙ НОВГОРОД | 53500 |
МОСКВА | НИЖНИЙ ТАГИЛ | 181500 |
МОСКВА | НОВОКУЗНЕЦК | 283500 |
МОСКВА | НОВОСИБИРСК | 240000 |
МОСКВА | ОМСК | 205000 |
МОСКВА | ОРЕЛ | 45000 |
МОСКВА | ОРЕНБУРГ | 154500 |
МОСКВА | ПЕНЗА | 79500 |
МОСКВА | ПЕРМЬ | 141500 |
МОСКВА | ПЯТИГОРСК | 140500 |
МОСКВА | РОСТОВ-НА-ДОНУ | 91500 |
МОСКВА | РЯЗАНЬ | 41000 |
МОСКВА | САМАРА | 91500 |
МОСКВА | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 53500 |
МОСКВА | САРАНСК | 79500 |
МОСКВА | САРАТОВ | 79500 |
МОСКВА | СЛАВЯНСК-НА-КУБАНИ | 119000 |
МОСКВА | СМОЛЕНСК | 52500 |
МОСКВА | СОЧИ | 193000 |
МОСКВА | СТАВРОПОЛЬ | 140500 |
МОСКВА | СТЕРЛИТАМАК | 143500 |
МОСКВА | СУРГУТ | 285000 |
МОСКВА | СЫКТЫВКАР | 145000 |
МОСКВА | ТАМБОВ | 52500 |
МОСКВА | ТВЕРЬ | 40500 |
МОСКВА | ТОЛЬЯТТИ | 91500 |
МОСКВА | ТОМСК | 283000 |
МОСКВА | ТУЛА | 43000 |
МОСКВА | ТЮМЕНЬ | 181500 |
МОСКВА | УЛЬЯНОВСК | 106500 |
МОСКВА | УФА | 134000 |
МОСКВА | ЧЕЛЯБИНСК | 158000 |
МОСКВА | ЧЕРЕПОВЕЦ | 56500 |
МОСКВА | ЭНГЕЛЬС | 79500 |
МОСКВА | ЯРОСЛАВЛЬ | 51500 |
ПУНКТ ОТПРАВЛЕНИЯ | ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ | ТАРИФ |
---|---|---|
НОВОСИБИРСК | АБАКАН | 83500 |
НОВОСИБИРСК | БАРНАУЛ | 31500 |
НОВОСИБИРСК | БОЛОТНОЕ | 30000 |
НОВОСИБИРСК | БРАТСК | 128000 |
НОВОСИБИРСК | ВЛАДИВОСТОК | 371000 |
НОВОСИБИРСК | ЕКАТЕРИНБУРГ | 55500 |
НОВОСИБИРСК | ЗАБАЙКАЛЬСК | 221000 |
НОВОСИБИРСК | ИРКУТСК | 141000 |
НОВОСИБИРСК | КЕМЕРОВО | 33000 |
НОВОСИБИРСК | КОВРОВ | 83500 |
НОВОСИБИРСК | КРАСНОЯРСК | 73000 |
НОВОСИБИРСК | КУРГАН | 43000 |
НОВОСИБИРСК | МОСКВА | 89500 |
НОВОСИБИРСК | НОВОКУЗНЕЦК | 38000 |
НОВОСИБИРСК | ОМСК | 36000 |
НОВОСИБИРСК | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 115500 |
НОВОСИБИРСК | ТОМСК | 33000 |
НОВОСИБИРСК | УЛАН-УДЭ | 159500 |
НОВОСИБИРСК | ХАБАРОВСК | 362000 |
НОВОСИБИРСК | ЧЕЛЯБИНСК | 55500 |
НОВОСИБИРСК | ЧИТА | 203000 |
НОВОСИБИРСК | ЮРГА | 30000 |
ПУНКТ ОТПРАВЛЕНИЯ | ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ | ТАРИФ |
---|---|---|
САМАРА | ЕКАТЕРИНБУРГ | 73000 |
САМАРА | ИЖЕВСК | 40000 |
САМАРА | ЙОШКАР-ОЛА | 30000 |
САМАРА | КАЗАНЬ | 30000 |
САМАРА | МАГНИТОГОРСК | 55000 |
САМАРА | МОСКВА | 31500 |
САМАРА | НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ | 29000 |
САМАРА | НЕФТЕКАМСК | 38000 |
САМАРА | НИЖНИЙ ТАГИЛ | 73000 |
САМАРА | ОРЕНБУРГ | 45000 |
САМАРА | ПЕНЗА | 30500 |
САМАРА | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 66500 |
САМАРА | САРАНСК | 41500 |
САМАРА | САРАТОВ | 41500 |
САМАРА | СУРГУТ | 115500 |
САМАРА | ТОЛЬЯТТИ | 21000 |
САМАРА | ТЮМЕНЬ | 83500 |
САМАРА | УЛЬЯНОВСК | 34500 |
САМАРА | УФА | 45000 |
САМАРА | ЧЕБОКСАРЫ | 34500 |
САМАРА | ЧЕЛЯБИНСК | 58000 |
ПУНКТ ОТПРАВЛЕНИЯ | ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ | ТАРИФ |
---|---|---|
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | АЛЬМЕТЬЕВСК | 120500 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | АСТРАХАНЬ | 147500 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | БАРНАУЛ | 250500 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | БАТАЙСК | 125500 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | БРЯНСК | 78500 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД | 23000 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ВЛАДИМИР | 61500 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ВОЛГОГРАД | 106500 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ВОЛЖСКИЙ | 109000 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ВОЛОГДА | 43500 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ВОРОНЕЖ | 83500 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ДЗЕРЖИНСК | 80500 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ЕКАТЕРИНБУРГ | 147500 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ИВАНОВО | 61500 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ИЖЕВСК | 120500 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ЙОШКАР-ОЛА | 88500 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ИРКУТСК | 344000 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | КАЗАНЬ | 97500 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | КАЛУГА | 61500 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | КЕМЕРОВО | 245500 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | КИРОВ | 89500 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | КОСТРОМА | 56000 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | КРАСНОДАР | 141000 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | КРАСНОЯРСК | 295000 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | КРОПОТКИН | 135000 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | КУРСК | 91000 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ЛИПЕЦК | 83500 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | МАГНИТОГОРСК | 151000 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | МОСКВА | 55500 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | МУРМАНСК | 86000 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ | 115500 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | НИЖНИЙ НОВГОРОД | 80000 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | НИЖНИЙ ТАГИЛ | 143500 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | НОВОКУЗНЕЦК | 260500 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | НОВОСИБИРСК | 238500 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ОМСК | 203000 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ОРЕЛ | 79500 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ОРЕНБУРГ | 150000 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ПЕНЗА | 96000 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ПЕРМЬ | 120000 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ПЯТИГОРСК | 157000 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | РОСТОВ-НА-ДОНУ | 121500 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | РЯЗАНЬ | 66500 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | САМАРА | 125500 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | САРАНСК | 98500 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | САРАТОВ | 108000 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | СЛАВЯНСК-НА-КУБАНИ | 153500 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | СМОЛЕНСК | 64000 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | СОЧИ | 162000 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | СТАВРОПОЛЬ | 151000 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | СТЕРЛИТАМАК | 145000 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | СУРГУТ | 124000 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | СЫКТЫВКАР | 95000 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ТАМБОВ | 83500 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ТВЕРЬ | 45000 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ТОЛЬЯТТИ | 120500 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ТОМСК | 257500 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ТУЛА | 66500 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ТЮМЕНЬ | 172000 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | УЛЬЯНОВСК | 108000 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | УФА | 132000 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ЧЕЛЯБИНСК | 158500 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ЧЕРЕПОВЕЦ | 36000 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ЭНГЕЛЬС | 118000 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ЯРОСЛАВЛЬ | 55500 |
©2019 ООО «Очаковская Логистичeская Компания»
Если вы стали свидетелем случаев недостаточно профессионального поведения сотрудников компании, просьба сообщить об этом по адресу audit@olk.su