Остались вопросы?
"Очаковская Логистическая Компания"
- лучшее решение быстрой и
надежной перевозки груза
по всей России
ГОРОД ДОСТАВКИ | минимальная стоимость | стоимость перевозки груза за кг (фактический или объемный вес) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Весовые градации, кг | до 5 кг | до 10 кг | до 30 кг | до 50 кг | свыше 50 кг | до 100 кг | до 300 кг | до 500 кг | до 1000 кг | до 3000 кг | до 5000 кг | свыше 5000 кг |
Адыгейск* | 390 | 402 | 415 | 437 | 624 | 12,2 | 11,7 | 11,4 | 11,1 | 10,6 | 10,4 | 10,1 |
Аксай* | 161 | 166 | 172 | 181 | 258 | 7,9 | 7,6 | 7,4 | 7,3 | 6,9 | 6,8 | 6,6 |
Астрахань* | 438 | 451 | 465 | 490 | 700 | 11,2 | 10,7 | 10,5 | 10,2 | 9,8 | 9,5 | 9,3 |
Барнаул* | 608 | 627 | 646 | 680 | 972 | 19,5 | 18,7 | 18,3 | 17,9 | 17,1 | 16,7 | 16,3 |
Батайск* | 239 | 247 | 254 | 268 | 383 | 7,8 | 7,5 | 7,3 | 7,1 | 6,8 | 6,7 | 6,5 |
Волгоград | 338 | 348 | 359 | 378 | 540 | 10,0 | 9,6 | 9,4 | 9,2 | 8,8 | 8,6 | 8,4 |
Волжский* | 386 | 398 | 410 | 431 | 616 | 10,9 | 10,5 | 10,2 | 10,0 | 9,6 | 9,3 | 9,1 |
Дзержинск* | 311 | 321 | 331 | 348 | 497 | 9,7 | 9,3 | 9,1 | 8,9 | 8,5 | 8,3 | 8,1 |
Екатеринбург | 455 | 469 | 484 | 509 | 727 | 12,9 | 12,4 | 12,1 | 11,8 | 11,3 | 11,0 | 10,7 |
Иваново | 289 | 298 | 307 | 323 | 462 | 9,0 | 8,6 | 8,4 | 8,2 | 7,9 | 7,7 | 7,5 |
Казань | 369 | 380 | 392 | 413 | 590 | 11,5 | 11,0 | 10,8 | 10,5 | 10,1 | 9,8 | 9,6 |
Кемерово* | 483 | 498 | 513 | 540 | 772 | 18,2 | 17,5 | 17,1 | 16,7 | 16,0 | 15,6 | 15,2 |
Киров | 400 | 413 | 425 | 448 | 639 | 10,2 | 9,8 | 9,6 | 9,4 | 8,9 | 8,7 | 8,5 |
Краснодар | 322 | 332 | 342 | 360 | 514 | 8,2 | 7,9 | 7,7 | 7,5 | 7,2 | 7,0 | 6,8 |
Красноярск* | 757 | 781 | 805 | 847 | 1210 | 20,0 | 19,2 | 18,8 | 18,4 | 17,5 | 17,1 | 16,7 |
Москва | 114 | 118 | 122 | 128 | 183 | 3,9 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,4 | 3,3 | 3,2 |
Нижний Новгород* | 286 | 295 | 304 | 320 | 457 | 9,2 | 8,8 | 8,6 | 8,4 | 8,0 | 7,8 | 7,7 |
Новоалтайск* | 608 | 627 | 646 | 680 | 972 | 19,5 | 18,7 | 18,3 | 17,9 | 17,1 | 16,7 | 16,3 |
Новокузнецк* | 805 | 830 | 856 | 901 | 1287 | 21,3 | 20,4 | 20,0 | 19,5 | 18,6 | 18,2 | 17,7 |
Новосибирск | 478 | 492 | 508 | 534 | 763 | 17,0 | 16,3 | 15,9 | 15,6 | 14,9 | 14,5 | 14,2 |
Омск | 517 | 533 | 550 | 579 | 827 | 16,1 | 15,4 | 15,1 | 14,8 | 14,1 | 13,8 | 13,4 |
Оренбург | 429 | 442 | 356 | 480 | 685 | 13,4 | 12,8 | 12,5 | 12,2 | 11,7 | 11,4 | 11,1 |
Пенза* | 356 | 367 | 378 | 398 | 569 | 10,1 | 9,7 | 9,5 | 9,2 | 8,8 | 8,6 | 8,4 |
Первоуральск* | 436 | 449 | 463 | 487 | 696 | 12,3 | 11,8 | 11,6 | 11,3 | 10,8 | 10,5 | 10,3 |
Пермь | 420 | 433 | 447 | 470 | 672 | 13,1 | 12,5 | 12,3 | 12,0 | 11,5 | 11,2 | 10,9 |
Петрозаводск* | 625 | 645 | 665 | 700 | 999 | 10,6 | 10,2 | 10,0 | 9,7 | 9,3 | 9,1 | 8,9 |
Пятигорск | 306 | 316 | 325 | 342 | 489 | 10,0 | 9,6 | 9,3 | 9,1 | 8,7 | 8,5 | 8,3 |
Ростов-на-Дону | 151 | 155 | 160 | 169 | 241 | 4,9 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,3 | 4,2 | 4,1 |
Самара | 369 | 380 | 392 | 413 | 589 | 11,5 | 11,0 | 10,8 | 10,5 | 10,1 | 9,8 | 9,6 |
Санкт-Петербург | 295 | 304 | 314 | 330 | 472 | 9,2 | 8,8 | 8,6 | 8,4 | 8,1 | 7,9 | 7,7 |
Саратов* | 273 | 281 | 290 | 305 | 436 | 9,3 | 8,9 | 8,7 | 8,5 | 8,1 | 7,9 | 7,7 |
Славянск-на-Кубани* | 355 | 366 | 378 | 398 | 568 | 11,1 | 10,6 | 10,4 | 10,2 | 9,7 | 9,5 | 9,2 |
Тамбов* | 341 | 351 | 362 | 381 | 545 | 7,7 | 7,4 | 7,2 | 7,1 | 6,8 | 6,6 | 6,4 |
Тольятти* | 368 | 379 | 391 | 412 | 588 | 11,5 | 11,0 | 10,8 | 10,5 | 10,0 | 9,8 | 9,6 |
Тула* | 272 | 280 | 289 | 304 | 434 | 8,5 | 8,1 | 7,9 | 7,8 | 7,4 | 7,2 | 7,1 |
Тюмень | 456 | 470 | 485 | 510 | 729 | 14,2 | 13,6 | 13,3 | 13,0 | 12,4 | 12,1 | 11,8 |
Челябинск | 434 | 448 | 461 | 486 | 694 | 13,5 | 13,0 | 12,7 | 12,4 | 11,8 | 11,6 | 11,3 |
Шахты* | 256 | 264 | 272 | 287 | 410 | 8,0 | 7,7 | 7,5 | 7,3 | 7,0 | 6,8 | 6,7 |
Энгельс* | 361 | 372 | 383 | 403 | 576 | 10,2 | 9,8 | 9,6 | 9,4 | 8,9 | 8,7 | 8,5 |
Ярославль* | 307 | 316 | 326 | 343 | 490 | 8,7 | 8,3 | 8,1 | 8,0 | 7,6 | 7,4 | 7,2 |
Доставка в города, отмеченные "*", возможна только до адреса Грузополучателя.
Расчет тарифа производится по фактическому или объемному весу, исходя из большей величины и габаритным характеристикам грузовых мест.
Формула для определения объемного веса: Объемный вес = Д*Ш*В*250
«Весовые градации» - это общий вес всех заявленных грузовых мест.
При расчете стоимости грузоперевозки с использованием услуги «Жесткая упаковка» объем груза умножается на коэффициент 1,3.
В стоимость тарифа входит:
- Персональный менеджер.
- Доступ в личный кабинет.
- Погрузо-разгрузочные работы на складе Экспедитора (при условии принятия груза по графику и в рабочее время с 9:00 до 17:00).
- Перевозка грузов автомобильным транспортом по маршруту «Терминал - Терминал», для городов, отмеченных "*", по маршруту «Терминал - Граница города».
- Маркировка груза на складе Экспедитора.
- Доставка грузов согласно графикам доставки.
- Экспедирование груза.
- Оповещение о ходе доставки по SMS и электронной почте.
- Хранение на складе Экспедитора в пункте назначения:
- грузов, объёмом до 0,96 куб. метров и габаритами, не превышающими 1,2 х 0,8 х 1 м (ДхШхВ), 300 кг (вес брутто), в течение 5-ти рабочих дней с момента уведомления о прибытии груза
- грузов, объёмом свыше 0,96 куб. метров и габаритами, превышающими 1,2 х 0,8 х 1 м (ДхШхВ), 300 кг (вес брутто), в течение 2-х рабочих дней с момента уведомления о прибытии груза
Цены указаны в рублях, с учетом НДС согласно п. 3 ст.164 НК РФ.
Тарифы указаны на перевозку грузов, не требующих особых условий погрузки-выгрузки, транспортировки и температурного режима.
С перечнем дополнительных услуг, не входящих в стоимость тарифа, можно ознакомиться в тарифах "Забор груза/Доставка груза до адреса" и "Дополнительные услуги".
Если параметры одного грузового места превышают градации 1,2 м * 0,8 м * 1,5 м (Д*Ш*В) и 650 кг (Вес), то тариф рассчитывается с учетом "Условий негабарита".
|
ГОРОД ДОСТАВКИ | минимальная стоимость | стоимость перевозки груза за кг (фактический или объемный вес) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Весовые градации, кг | до 5 кг | до 10 кг | до 30 кг | до 50 кг | свыше 50 кг | до 100 кг | до 300 кг | до 500 кг | до 1000 кг | до 3000 кг | до 5000 кг | свыше 5000 кг |
Адыгейск* | 404 | 416 | 429 | 452 | 465 | 17,6 | 16,9 | 16,5 | 16,1 | 15,4 | 15,0 | 14,7 |
Аксай* | 385 | 397 | 409 | 430 | 615 | 11,2 | 10,7 | 10,5 | 10,2 | 9,8 | 9,6 | 9,3 |
Астрахань* | 444 | 458 | 472 | 497 | 710 | 12,9 | 12,4 | 12,1 | 11,8 | 11,3 | 11,0 | 10,8 |
Барнаул* | 403 | 416 | 429 | 451 | 645 | 11,7 | 11,2 | 11,0 | 10,7 | 10,3 | 10,0 | 9,8 |
Батайск* | 409 | 422 | 435 | 458 | 654 | 11,9 | 11,4 | 11,2 | 10,9 | 10,4 | 10,2 | 9,9 |
Волгоград | 374 | 386 | 398 | 419 | 598 | 12,2 | 11,7 | 11,5 | 11,2 | 10,7 | 10,4 | 10,2 |
Волжский* | 502 | 517 | 533 | 561 | 802 | 12,8 | 12,2 | 12,0 | 11,7 | 11,2 | 10,9 | 10,6 |
Воронеж | 348 | 359 | 370 | 390 | 557 | 10,1 | 9,7 | 9,5 | 9,3 | 8,9 | 8,6 | 8,4 |
Дзержинск* | 349 | 360 | 371 | 391 | 558 | 10,2 | 9,7 | 9,5 | 9,3 | 8,9 | 8,7 | 8,5 |
Иваново | 333 | 343 | 354 | 372 | 532 | 12,1 | 11,6 | 11,3 | 11,1 | 10,6 | 10,3 | 10,1 |
Казань | 397 | 410 | 422 | 445 | 635 | 8,7 | 8,3 | 8,1 | 7,9 | 7,6 | 7,4 | 7,2 |
Кемерово* | 356 | 367 | 378 | 398 | 569 | 12,9 | 12,4 | 12,1 | 11,9 | 11,3 | 11,0 | 10,8 |
Киров | 416 | 429 | 442 | 466 | 665 | 12,1 | 11,6 | 11,3 | 11,1 | 10,6 | 10,3 | 10,1 |
Краснодар | 407 | 419 | 432 | 455 | 650 | 11,8 | 11,3 | 11,1 | 10,8 | 10,3 | 10,1 | 9,8 |
Красноярск* | 190 | 195 | 201 | 212 | 303 | 15,1 | 14,5 | 14,2 | 13,9 | 13,2 | 12,9 | 12,6 |
Москва | 202 | 208 | 215 | 226 | 323 | 8,8 | 8,4 | 8,2 | 8,1 | 7,7 | 7,5 | 7,3 |
Нижний Новгород* | 402 | 414 | 427 | 450 | 643 | 10,2 | 9,8 | 9,6 | 9,4 | 8,9 | 8,7 | 8,5 |
Новоалтайск* | 403 | 416 | 429 | 451 | 645 | 11,7 | 11,2 | 11,0 | 10,7 | 10,3 | 10,0 | 9,8 |
Новокузнецк* | 191 | 197 | 203 | 214 | 305 | 15,0 | 14,4 | 14,1 | 13,8 | 13,1 | 12,8 | 12,5 |
Новосибирск | 298 | 307 | 317 | 334 | 477 | 10,8 | 10,4 | 10,2 | 9,9 | 9,5 | 9,3 | 9,0 |
Омск | 369 | 381 | 393 | 413 | 590 | 8,7 | 8,4 | 8,2 | 8,0 | 7,6 | 7,4 | 7,3 |
Оренбург | 438 | 451 | 465 | 490 | 699 | 9,5 | 9,1 | 8,9 | 8,7 | 8,3 | 8,1 | 7,9 |
Пенза* | 383 | 395 | 407 | 428 | 612 | 11,1 | 10,7 | 10,4 | 10,2 | 9,7 | 9,5 | 9,3 |
Первоуральск* | 172 | 178 | 183 | 193 | 276 | 3,8 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,1 |
Пермь | 436 | 449 | 463 | 488 | 697 | 6,3 | 6,1 | 5,9 | 5,8 | 5,5 | 5,4 | 5,3 |
Петрозаводск* | 494 | 510 | 525 | 553 | 790 | 13,5 | 12,9 | 12,6 | 12,3 | 11,8 | 11,5 | 11,2 |
Пятигорск | 411 | 424 | 437 | 460 | 658 | 12,0 | 11,5 | 11,2 | 11,0 | 10,5 | 10,2 | 10,0 |
Ростов-на-Дону | 384 | 396 | 408 | 430 | 614 | 11,2 | 10,7 | 10,5 | 10,2 | 9,8 | 9,5 | 9,3 |
Самара | 397 | 410 | 422 | 445 | 635 | 8,7 | 8,3 | 8,1 | 7,9 | 7,6 | 7,4 | 7,2 |
Санкт-Петербург | 342 | 353 | 364 | 383 | 547 | 9,9 | 9,5 | 9,3 | 9,1 | 8,7 | 8,5 | 8,3 |
Саратов* | 389 | 401 | 413 | 435 | 622 | 9,9 | 9,5 | 9,3 | 9,1 | 8,7 | 8,4 | 8,2 |
Славянск-на-Кубани* | 419 | 432 | 446 | 469 | 670 | 12,2 | 11,7 | 11,4 | 11,2 | 10,7 | 10,4 | 10,2 |
Тамбов* | 372 | 383 | 395 | 416 | 594 | 10,8 | 10,4 | 10,1 | 9,9 | 9,5 | 9,2 | 9,0 |
Тольятти* | 392 | 404 | 417 | 439 | 627 | 10,0 | 9,6 | 9,3 | 9,1 | 8,7 | 8,5 | 8,3 |
Тула* | 320 | 330 | 340 | 358 | 511 | 11,6 | 11,1 | 10,9 | 10,6 | 10,2 | 9,9 | 9,7 |
Тюмень | 222 | 229 | 236 | 248 | 354 | 6,4 | 6,2 | 6,0 | 5,9 | 5,6 | 5,5 | 5,4 |
Челябинск | 201 | 207 | 214 | 225 | 321 | 5,8 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,1 | 5,0 | 4,9 |
Шахты* | 383 | 395 | 407 | 429 | 613 | 11,1 | 10,7 | 10,4 | 10,2 | 9,7 | 9,5 | 9,3 |
Энгельс* | 387 | 398 | 411 | 432 | 618 | 11,2 | 10,8 | 10,5 | 10,3 | 9,8 | 9,6 | 9,4 |
Ярославль* | 346 | 357 | 368 | 387 | 553 | 10,1 | 9,6 | 9,4 | 9,2 | 8,8 | 8,6 | 8,4 |
Доставка в города, отмеченные "*", возможна только до адреса Грузополучателя.
Расчет тарифа производится по фактическому или объемному весу, исходя из большей величины и габаритным характеристикам грузовых мест.
Формула для определения объемного веса: Объемный вес = Д*Ш*В*250
«Весовые градации» - это общий вес всех заявленных грузовых мест.
При расчете стоимости грузоперевозки с использованием услуги «Жесткая упаковка» объем груза умножается на коэффициент 1,3.
В стоимость тарифа входит:
- Персональный менеджер.
- Доступ в личный кабинет.
- Погрузо-разгрузочные работы на складе Экспедитора (при условии принятия груза по графику и в рабочее время с 9:00 до 17:00).
- Перевозка грузов автомобильным транспортом по маршруту «Терминал - Терминал», для городов, отмеченных "*", по маршруту «Терминал - Граница города».
- Маркировка груза на складе Экспедитора.
- Доставка грузов согласно графикам доставки.
- Экспедирование груза.
- Оповещение о ходе доставки по SMS и электронной почте.
- Хранение на складе Экспедитора в пункте назначения:
- грузов, объёмом до 0,96 куб. метров и габаритами, не превышающими 1,2 х 0,8 х 1 м (ДхШхВ), 300 кг (вес брутто), в течение 5-ти рабочих дней с момента уведомления о прибытии груза
- грузов, объёмом свыше 0,96 куб. метров и габаритами, превышающими 1,2 х 0,8 х 1 м (ДхШхВ), 300 кг (вес брутто), в течение 2-х рабочих дней с момента уведомления о прибытии груза
Цены указаны в рублях, с учетом НДС согласно п. 3 ст.164 НК РФ.
Тарифы указаны на перевозку грузов, не требующих особых условий погрузки-выгрузки, транспортировки и температурного режима.
С перечнем дополнительных услуг, не входящих в стоимость тарифа, можно ознакомиться в тарифах "Забор груза/Доставка груза до адреса" и "Дополнительные услуги".
Если параметры одного грузового места превышают градации 1,2 м * 0,8 м * 1,5 м (Д*Ш*В) и 650 кг (Вес), то тариф рассчитывается с учетом "Условий негабарита".
|
ГОРОД ДОСТАВКИ | минимальная стоимость | стоимость перевозки груза за кг (фактический или объемный вес) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Весовые градации, кг | до 5 кг | до 10 кг | до 30 кг | до 50 кг | свыше 50 кг | до 100 кг | до 300 кг | до 500 кг | до 1000 кг | до 3000 кг | до 5000 кг | свыше 5000 кг |
Адыгейск* | 319 | 329 | 339 | 357 | 510 | 10,9 | 10,4 | 10,2 | 10,0 | 9,5 | 9,3 | 9,1 |
Аксай* | 288 | 297 | 306 | 322 | 460 | 9,1 | 8,7 | 8,6 | 8,4 | 8,0 | 7,8 | 7,6 |
Астрахань* | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 10,4 | 10,0 | 9,7 | 9,5 | 9,1 | 8,9 | 8,7 |
Барнаул* | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 17,7 | 17,0 | 16,6 | 16,2 | 15,5 | 15,1 | 14,7 |
Батайск* | 329 | 339 | 349 | 368 | 525 | 9,2 | 8,8 | 8,6 | 8,5 | 8,1 | 7,9 | 7,7 |
Белгород* | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 8,1 | 7,8 | 7,6 | 7,4 | 7,1 | 6,9 | 6,8 |
Брянск* | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 7,9 | 7,6 | 7,4 | 7,3 | 6,9 | 6,8 | 6,6 |
Великий Новгород* | 280 | 288 | 297 | 313 | 447 | 7,7 | 7,4 | 7,2 | 7,1 | 6,8 | 6,6 | 6,4 |
Волгоград | 262 | 270 | 278 | 293 | 419 | 8,3 | 8,0 | 7,8 | 7,6 | 7,3 | 7,1 | 6,9 |
Волжский* | 338 | 348 | 359 | 378 | 540 | 9,4 | 9,0 | 8,8 | 8,6 | 8,2 | 8,0 | 7,9 |
Вологда* | 4058 | 4058 | 4058 | 4058 | 4058 | 8,6 | 8,2 | 8,1 | 7,9 | 7,5 | 7,3 | 7,2 |
Воронеж | 219 | 226 | 233 | 245 | 350 | 6,7 | 6,4 | 6,3 | 6,1 | 5,8 | 5,7 | 5,6 |
Дзержинск* | 229 | 236 | 243 | 256 | 366 | 7,0 | 6,7 | 6,5 | 6,4 | 6,1 | 6,0 | 5,8 |
Дмитров* | 190 | 196 | 202 | 213 | 304 | 5,8 | 5,6 | 5,4 | 5,3 | 5,1 | 5,0 | 4,8 |
Екатеринбург | 286 | 295 | 304 | 320 | 457 | 12,0 | 11,5 | 11,2 | 11,0 | 10,5 | 10,2 | 10,0 |
Ессентуки* | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 11,1 | 10,7 | 10,4 | 10,2 | 9,7 | 9,5 | 9,3 |
Иваново | 201 | 207 | 213 | 225 | 321 | 6,1 | 5,9 | 5,7 | 5,6 | 5,4 | 5,2 | 5,1 |
Ижевск* | 345 | 355 | 366 | 386 | 551 | 9,9 | 9,5 | 9,3 | 9,1 | 8,7 | 8,5 | 8,3 |
Йошкар-Ола* | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 10,7 | 10,3 | 10,1 | 9,8 | 9,4 | 9,2 | 8,9 |
Казань | 301 | 310 | 320 | 337 | 481 | 9,2 | 8,8 | 8,6 | 8,4 | 8,0 | 7,8 | 7,7 |
Калуга* | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 6,7 | 6,4 | 6,3 | 6,1 | 5,9 | 5,7 | 5,6 |
Кемерово* | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 17,3 | 16,6 | 16,2 | 15,9 | 15,1 | 14,8 | 14,4 |
Керчь* | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 18,3 | 17,6 | 17,2 | 16,8 | 16,0 | 15,7 | 15,3 |
Киров | 340 | 350 | 361 | 380 | 543 | 9,5 | 9,1 | 8,9 | 8,7 | 8,3 | 8,2 | 8,0 |
Коломна* | 187 | 193 | 199 | 209 | 299 | 5,5 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 4,8 | 4,7 | 4,6 |
Краснодар | 316 | 326 | 336 | 354 | 505 | 9,6 | 9,2 | 9,0 | 8,8 | 8,4 | 8,2 | 8,0 |
Красноярск* | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 18,8 | 18,0 | 17,6 | 17,3 | 16,5 | 16,1 | 15,7 |
Кропоткин* | 333 | 343 | 354 | 372 | 532 | 11,0 | 10,5 | 10,3 | 10,0 | 9,6 | 9,4 | 9,1 |
Кузнецк* | 307 | 316 | 326 | 343 | 490 | 10,1 | 9,7 | 9,5 | 9,3 | 8,8 | 8,6 | 8,4 |
Курск* | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 7,5 | 7,2 | 7,1 | 6,9 | 6,6 | 6,4 | 6,3 |
Липецк* | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 7,9 | 7,6 | 7,4 | 7,3 | 6,9 | 6,8 | 6,6 |
Мурманск* | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 11,9 | 11,4 | 11,2 | 10,9 | 10,4 | 10,2 | 9,9 |
Набережные Челны* | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 9,0 | 8,7 | 8,5 | 8,3 | 7,9 | 7,7 | 7,5 |
Нижний Новгород* | 316 | 326 | 336 | 354 | 506 | 7,3 | 7,0 | 6,9 | 6,7 | 6,4 | 6,3 | 6,1 |
Новоалтайск* | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 17,7 | 17,0 | 16,6 | 16,2 | 15,5 | 15,1 | 14,7 |
Новокузнецк* | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 17,3 | 16,6 | 16,2 | 15,9 | 15,1 | 14,8 | 14,4 |
Новороссийск* | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 10,1 | 9,7 | 9,5 | 9,3 | 8,9 | 8,6 | 8,4 |
Новосибирск | 418 | 431 | 444 | 467 | 668 | 15,9 | 15,3 | 14,9 | 14,6 | 13,9 | 13,6 | 13,3 |
Октябрьский (Башкирия)* | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 9,6 | 9,2 | 9,0 | 8,8 | 8,4 | 8,2 | 8,0 |
Омск | 413 | 426 | 439 | 462 | 661 | 15,4 | 14,8 | 14,4 | 14,1 | 13,5 | 13,2 | 12,8 |
Орел* | 227 | 234 | 242 | 254 | 363 | 6,9 | 6,7 | 6,5 | 6,4 | 6,1 | 5,9 | 5,8 |
Оренбург | 376 | 387 | 399 | 420 | 601 | 11,0 | 10,5 | 10,3 | 10,1 | 9,6 | 9,4 | 9,2 |
Пенза* | 285 | 293 | 302 | 318 | 455 | 8,2 | 7,9 | 7,7 | 7,5 | 7,2 | 7,0 | 6,8 |
Первоуральск* | 384 | 396 | 408 | 430 | 614 | 11,7 | 11,2 | 11,0 | 10,7 | 10,3 | 10,0 | 9,8 |
Пермь | 365 | 376 | 388 | 408 | 583 | 10,7 | 10,2 | 10,0 | 9,8 | 9,4 | 9,1 | 8,9 |
Петрозаводск* | 397 | 409 | 422 | 444 | 634 | 9,7 | 9,3 | 9,1 | 8,9 | 8,5 | 8,3 | 8,1 |
Пятигорск | 332 | 342 | 353 | 372 | 531 | 8,9 | 8,5 | 8,4 | 8,2 | 7,8 | 7,6 | 7,4 |
Ростов-на-Дону | 279 | 287 | 296 | 312 | 446 | 8,8 | 8,5 | 8,3 | 8,1 | 7,7 | 7,6 | 7,4 |
Рязань* | 256 | 264 | 272 | 286 | 409 | 7,5 | 7,2 | 7,0 | 6,9 | 6,6 | 6,4 | 6,2 |
Самара | 301 | 310 | 320 | 337 | 481 | 9,2 | 8,8 | 8,6 | 8,4 | 8,0 | 7,8 | 7,6 |
Санкт-Петербург | 209 | 215 | 222 | 234 | 334 | 6,6 | 6,4 | 6,2 | 6,1 | 5,8 | 5,7 | 5,5 |
Саратов* | 295 | 304 | 313 | 330 | 471 | 9,0 | 8,6 | 8,4 | 8,2 | 7,9 | 7,7 | 7,5 |
Севастополь* | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 17,3 | 16,6 | 16,2 | 15,9 | 15,2 | 14,8 | 14,4 |
Симферополь* | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 17,3 | 16,6 | 16,2 | 15,9 | 15,2 | 14,8 | 14,4 |
Славянск-на-Кубани* | 345 | 356 | 367 | 386 | 551 | 11,4 | 10,9 | 10,7 | 10,4 | 9,9 | 9,7 | 9,5 |
Смоленск* | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 7,4 | 7,1 | 6,9 | 6,8 | 6,5 | 6,3 | 6,2 |
Сочи* | 5950 | 5950 | 5950 | 5950 | 5950 | 12,7 | 12,2 | 11,9 | 11,7 | 11,1 | 10,9 | 10,6 |
Ставрополь* | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 10,5 | 10,0 | 9,8 | 9,6 | 9,2 | 8,9 | 8,7 |
Стерлитамак* | 348 | 358 | 369 | 389 | 556 | 10,9 | 10,4 | 10,2 | 10,0 | 9,5 | 9,3 | 9,0 |
Сургут* | 7650 | 7650 | 7650 | 7650 | 7650 | 16,4 | 15,7 | 15,3 | 15,0 | 14,3 | 14,0 | 13,6 |
Таганрог* | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 8,9 | 8,5 | 8,3 | 8,1 | 7,8 | 7,6 | 7,4 |
Тамбов* | 266 | 274 | 283 | 297 | 425 | 7,5 | 7,2 | 7,0 | 6,8 | 6,5 | 6,4 | 6,2 |
Тверь* | 300 | 310 | 319 | 336 | 480 | 7,0 | 6,7 | 6,6 | 6,4 | 6,2 | 6,0 | 5,9 |
Тольятти* | 300 | 309 | 319 | 335 | 479 | 9,1 | 8,8 | 8,6 | 8,4 | 8,0 | 7,8 | 7,6 |
Тула* | 179 | 185 | 191 | 201 | 287 | 5,9 | 5,7 | 5,5 | 5,4 | 5,2 | 5,0 | 4,9 |
Тюмень | 410 | 423 | 436 | 459 | 655 | 12,5 | 12,0 | 11,7 | 11,5 | 10,9 | 10,7 | 10,4 |
Ульяновск* | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 9,3 | 8,9 | 8,7 | 8,5 | 8,1 | 7,9 | 7,7 |
Уфа* | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 11,0 | 10,5 | 10,3 | 10,1 | 9,6 | 9,4 | 9,2 |
Челябинск | 382 | 394 | 406 | 428 | 611 | 11,7 | 11,2 | 10,9 | 10,7 | 10,2 | 10,0 | 9,7 |
Шахты* | 285 | 294 | 303 | 319 | 456 | 8,0 | 7,7 | 7,5 | 7,3 | 7,0 | 6,8 | 6,7 |
Энгельс* | 291 | 299 | 309 | 325 | 464 | 9,2 | 8,8 | 8,6 | 8,5 | 8,1 | 7,9 | 7,7 |
Элиста* | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 12,2 | 11,7 | 11,5 | 11,2 | 10,7 | 10,4 | 10,2 |
Ярославль* | 223 | 230 | 237 | 249 | 356 | 6,6 | 6,4 | 6,2 | 6,1 | 5,8 | 5,7 | 5,5 |
Доставка в города, отмеченные "*", возможна только до адреса Грузополучателя.
Расчет тарифа производится по фактическому или объемному весу, исходя из большей величины и габаритным характеристикам грузовых мест.
Формула для определения объемного веса: Объемный вес = Д*Ш*В*250
«Весовые градации» - это общий вес всех заявленных грузовых мест.
При расчете стоимости грузоперевозки с использованием услуги «Жесткая упаковка» объем груза умножается на коэффициент 1,3.
В стоимость тарифа входит:
- Персональный менеджер.
- Доступ в личный кабинет.
- Погрузо-разгрузочные работы на складе Экспедитора (при условии принятия груза по графику и в рабочее время с 9:00 до 17:00).
- Перевозка грузов автомобильным транспортом по маршруту «Терминал - Терминал», для городов, отмеченных "*", по маршруту «Терминал - Граница города».
- Маркировка груза на складе Экспедитора.
- Доставка грузов согласно графикам доставки.
- Экспедирование груза.
- Оповещение о ходе доставки по SMS и электронной почте.
- Хранение на складе Экспедитора в пункте назначения:
- грузов, объёмом до 0,96 куб. метров и габаритами, не превышающими 1,2 х 0,8 х 1 м (ДхШхВ), 300 кг (вес брутто), в течение 5-ти рабочих дней с момента уведомления о прибытии груза
- грузов, объёмом свыше 0,96 куб. метров и габаритами, превышающими 1,2 х 0,8 х 1 м (ДхШхВ), 300 кг (вес брутто), в течение 2-х рабочих дней с момента уведомления о прибытии груза
Цены указаны в рублях, с учетом НДС согласно п. 3 ст.164 НК РФ.
