Доставка грузов
Воронеж
Эксперты транстпортной и складской логистики
Доставка в торговые сети
«Пятерочка», «Магнит», Fix Price, «Перекресток». Более 20 брендов сетевых магазинов, маркетплейсов, РЦ
Автомобильные перевозки
Срочность, соблюдение сроков, и гарантия сохранности
Доставка грузов по России
Подберем оптимальный вид транспорта и предложим выгодные условия перевозок в самые удаленные уголки России
Доставка сборных грузов
Поможем сократить расходы и снизить себестоимость доставки
Складское хранение
Современные склады класса A обеспечивают лучшие условия хранения любых грузов
Мы создали эффективную систему доставки грузов в Воронеж автомобильным транспортом различной грузоподъемности.

Очаковская логистическая компания предлагает полный комплекс логистических услуг:
- — Доставка из Воронежа в Москву и обратно;
- — Доставка из Воронежа в регионы РФ и обратно;
- — Хранение груза в городах присутствия терминалов ОЛК;
- — Экспедирование и доставка груза до адреса грузополучателя в Воронеже;
- — Страхование груза;
- — Услуги складской обработки (упаковка груза, штрихкодирование, погрузочно-разгрузочные работы);
Тарифы на доставку сборных грузов из Воронежа
ГОРОД ДОСТАВКИ | минимальная стоимость | стоимость перевозки груза за кг (фактический или объемный вес) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Весовые градации, кг | до 5 кг | до 10 кг | до 30 кг | до 50 кг | свыше 50 кг | до 100 кг | до 300 кг | до 500 кг | до 1000 кг | до 3000 кг | до 5000 кг | свыше 5000 кг |
Адыгейск* | 390 | 402 | 415 | 437 | 624 | 12,2 | 11,7 | 11,4 | 11,1 | 10,6 | 10,4 | 10,1 |
Аксай* | 161 | 166 | 172 | 181 | 258 | 7,9 | 7,6 | 7,4 | 7,3 | 6,9 | 6,8 | 6,6 |
Астрахань* | 438 | 451 | 465 | 490 | 700 | 11,2 | 10,7 | 10,5 | 10,2 | 9,8 | 9,5 | 9,3 |
Барнаул* | 608 | 627 | 646 | 680 | 972 | 19,5 | 18,7 | 18,3 | 17,9 | 17,1 | 16,7 | 16,3 |
Батайск* | 239 | 247 | 254 | 268 | 383 | 7,8 | 7,5 | 7,3 | 7,1 | 6,8 | 6,7 | 6,5 |
Волгоград | 338 | 348 | 359 | 378 | 540 | 10,0 | 9,6 | 9,4 | 9,2 | 8,8 | 8,6 | 8,4 |
Волжский* | 386 | 398 | 410 | 431 | 616 | 10,9 | 10,5 | 10,2 | 10,0 | 9,6 | 9,3 | 9,1 |
Дзержинск* | 311 | 321 | 331 | 348 | 497 | 9,7 | 9,3 | 9,1 | 8,9 | 8,5 | 8,3 | 8,1 |
Екатеринбург | 455 | 469 | 484 | 509 | 727 | 12,9 | 12,4 | 12,1 | 11,8 | 11,3 | 11,0 | 10,7 |
Иваново | 289 | 298 | 307 | 323 | 462 | 9,0 | 8,6 | 8,4 | 8,2 | 7,9 | 7,7 | 7,5 |
Казань | 369 | 380 | 392 | 413 | 590 | 11,5 | 11,0 | 10,8 | 10,5 | 10,1 | 9,8 | 9,6 |
Кемерово* | 483 | 498 | 513 | 540 | 772 | 18,2 | 17,5 | 17,1 | 16,7 | 16,0 | 15,6 | 15,2 |
Киров | 400 | 413 | 425 | 448 | 639 | 10,2 | 9,8 | 9,6 | 9,4 | 8,9 | 8,7 | 8,5 |
Краснодар | 322 | 332 | 342 | 360 | 514 | 8,2 | 7,9 | 7,7 | 7,5 | 7,2 | 7,0 | 6,8 |
Красноярск* | 757 | 781 | 805 | 847 | 1210 | 20,0 | 19,2 | 18,8 | 18,4 | 17,5 | 17,1 | 16,7 |
Москва | 114 | 118 | 122 | 128 | 183 | 3,9 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,4 | 3,3 | 3,2 |
Нижний Новгород* | 286 | 295 | 304 | 320 | 457 | 9,2 | 8,8 | 8,6 | 8,4 | 8,0 | 7,8 | 7,7 |
Новоалтайск* | 608 | 627 | 646 | 680 | 972 | 19,5 | 18,7 | 18,3 | 17,9 | 17,1 | 16,7 | 16,3 |
Новокузнецк* | 805 | 830 | 856 | 901 | 1287 | 21,3 | 20,4 | 20,0 | 19,5 | 18,6 | 18,2 | 17,7 |
Новосибирск | 478 | 492 | 508 | 534 | 763 | 17,0 | 16,3 | 15,9 | 15,6 | 14,9 | 14,5 | 14,2 |
Омск | 517 | 533 | 550 | 579 | 827 | 16,1 | 15,4 | 15,1 | 14,8 | 14,1 | 13,8 | 13,4 |
Оренбург | 429 | 442 | 356 | 480 | 685 | 13,4 | 12,8 | 12,5 | 12,2 | 11,7 | 11,4 | 11,1 |
Пенза* | 356 | 367 | 378 | 398 | 569 | 10,1 | 9,7 | 9,5 | 9,2 | 8,8 | 8,6 | 8,4 |
Первоуральск* | 436 | 449 | 463 | 487 | 696 | 12,3 | 11,8 | 11,6 | 11,3 | 10,8 | 10,5 | 10,3 |
Пермь | 420 | 433 | 447 | 470 | 672 | 13,1 | 12,5 | 12,3 | 12,0 | 11,5 | 11,2 | 10,9 |
Петрозаводск* | 625 | 645 | 665 | 700 | 999 | 10,6 | 10,2 | 10,0 | 9,7 | 9,3 | 9,1 | 8,9 |
Пятигорск | 306 | 316 | 325 | 342 | 489 | 10,0 | 9,6 | 9,3 | 9,1 | 8,7 | 8,5 | 8,3 |
Ростов-на-Дону | 151 | 155 | 160 | 169 | 241 | 4,9 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,3 | 4,2 | 4,1 |
Самара | 369 | 380 | 392 | 413 | 589 | 11,5 | 11,0 | 10,8 | 10,5 | 10,1 | 9,8 | 9,6 |
Санкт-Петербург | 295 | 304 | 314 | 330 | 472 | 9,2 | 8,8 | 8,6 | 8,4 | 8,1 | 7,9 | 7,7 |
Саратов* | 273 | 281 | 290 | 305 | 436 | 9,3 | 8,9 | 8,7 | 8,5 | 8,1 | 7,9 | 7,7 |
Славянск-на-Кубани* | 355 | 366 | 378 | 398 | 568 | 11,1 | 10,6 | 10,4 | 10,2 | 9,7 | 9,5 | 9,2 |
Тамбов* | 341 | 351 | 362 | 381 | 545 | 7,7 | 7,4 | 7,2 | 7,1 | 6,8 | 6,6 | 6,4 |
Тольятти* | 368 | 379 | 391 | 412 | 588 | 11,5 | 11,0 | 10,8 | 10,5 | 10,0 | 9,8 | 9,6 |
Тула* | 272 | 280 | 289 | 304 | 434 | 8,5 | 8,1 | 7,9 | 7,8 | 7,4 | 7,2 | 7,1 |
Тюмень | 456 | 470 | 485 | 510 | 729 | 14,2 | 13,6 | 13,3 | 13,0 | 12,4 | 12,1 | 11,8 |
Челябинск | 434 | 448 | 461 | 486 | 694 | 13,5 | 13,0 | 12,7 | 12,4 | 11,8 | 11,6 | 11,3 |
Шахты* | 256 | 264 | 272 | 287 | 410 | 8,0 | 7,7 | 7,5 | 7,3 | 7,0 | 6,8 | 6,7 |
Энгельс* | 361 | 372 | 383 | 403 | 576 | 10,2 | 9,8 | 9,6 | 9,4 | 8,9 | 8,7 | 8,5 |
Ярославль* | 307 | 316 | 326 | 343 | 490 | 8,7 | 8,3 | 8,1 | 8,0 | 7,6 | 7,4 | 7,2 |
Доставка в города, отмеченные "*", возможна только до адреса Грузополучателя.
Расчет тарифа производится по фактическому или объемному весу, исходя из большей величины и габаритным характеристикам грузовых мест.
Формула для определения объемного веса: Объемный вес = Д*Ш*В*250
«Весовые градации» - это общий вес всех заявленных грузовых мест.
При расчете стоимости грузоперевозки с использованием услуги «Жесткая упаковка» объем груза умножается на коэффициент 1,3.
В стоимость тарифа входит:
- Персональный менеджер.
- Доступ в личный кабинет.
- Погрузо-разгрузочные работы на складе Экспедитора (при условии принятия груза по графику и в рабочее время с 9:00 до 17:00).
- Перевозка грузов автомобильным транспортом по маршруту «Терминал - Терминал», для городов, отмеченных "*", по маршруту «Терминал - Граница города».
- Маркировка груза на складе Экспедитора.
- Доставка грузов согласно графикам доставки.
- Экспедирование груза.
- Оповещение о ходе доставки по SMS и электронной почте.
- Хранение на складе Экспедитора в пункте назначения:
- грузов, объёмом до 0,96 куб. метров и габаритами, не превышающими 1,2 х 0,8 х 1 м (ДхШхВ), 300 кг (вес брутто), в течение 5-ти рабочих дней с момента уведомления о прибытии груза
- грузов, объёмом свыше 0,96 куб. метров и габаритами, превышающими 1,2 х 0,8 х 1 м (ДхШхВ), 300 кг (вес брутто), в течение 2-х рабочих дней с момента уведомления о прибытии груза
Цены указаны в рублях, с учетом НДС согласно п. 3 ст.164 НК РФ.
Тарифы указаны на перевозку грузов, не требующих особых условий погрузки-выгрузки, транспортировки и температурного режима.
С перечнем дополнительных услуг, не входящих в стоимость тарифа, можно ознакомиться в тарифах "Забор груза/Доставка груза до адреса" и "Дополнительные услуги".
Если параметры одного грузового места превышают градации 1,2 м * 0,8 м * 1,5 м (Д*Ш*В) и 650 кг (Вес), то тариф рассчитывается с учетом "Условий негабарита".
|
Тарифы на паллетную доставку из Воронежа


Из Воронежа


Остались вопросы?
Оставьте Ваш номер и мы перезвоним Вам!